អនុវត្តទៅការផ្ទុកកោសិការយៈពេលវែង។
បំពង់ផ្ទុក 0.5ml
លេខ CAT | ការពិពណ៌នាផលិតផល | ពណ៌បំពង់ | ការវេចខ្ចប់ជាក់លាក់ |
CS3000NN | 0.5mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ច្បាស់ | 500 កុំព្យូទ័រ / កញ្ចប់ 10កញ្ចប់/កេស |
CS3000NF | 0.5mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3100NN | 0.5ml, ច្បាស់, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3100NF | 0.5mL, ថ្លា, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3200AN | 0.5mL, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3200AF | 0.5ml, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3300AN | 0.5mL, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3300AF | 0.5mL, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ទំហំយោង
បំពង់ផ្ទុក 1.5 មីលីលីត្រ
លេខ CAT | ការពិពណ៌នាផលិតផល | ពណ៌បំពង់ | ការវេចខ្ចប់ជាក់លាក់ |
CS3010NN | 1.5mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ច្បាស់ | 500 កុំព្យូទ័រ / កញ្ចប់ 10កញ្ចប់/កេស |
CS3010NF | 1.5mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3110NN | 1.5ml, ច្បាស់, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3110NF | 1.5mL, ច្បាស់, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3210AN | 1.5ml, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3210AF | 1.5ml, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3310AN | 1.5ml, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3310AF | 1.5ml, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ទំហំយោង
បំពង់ផ្ទុក 2.0ml
លេខ CAT | ការពិពណ៌នាផលិតផល | ពណ៌បំពង់ | ការវេចខ្ចប់ជាក់លាក់ |
CS3020NN | 2.0mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ច្បាស់ | 500 កុំព្យូទ័រ / កញ្ចប់ 10កញ្ចប់/កេស |
CS3020NF | 2.0mL, ថ្លា, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3120NN | 2.0mL, ច្បាស់, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3120NF | 2.0mL, ច្បាស់, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3220AN | 2.0ml, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3220AF | 2.0ml, ពណ៌ត្នោត, បាតរាងសាជី, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3320AN | 2.0ml, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មិនបានក្រៀវ, បំពង់ផ្ទុក | ||
CS3320AF | 2.0ml, ពណ៌ត្នោត, បាតឈរដោយខ្លួនឯង, គម្របជ្រៅ, មាប់មគ, បំពង់ផ្ទុក |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ទំហំយោង
គម្របបំពង់ផ្ទុក 0.5/1.5/2.0mL
លេខ CAT | ការក្រៀវឬអត់ | TP | ពណ៌ | ការវេចខ្ចប់ជាក់លាក់ |
CSC300NN / CSC300NF | Unsterilized / ក្រៀវ | ភាពសមស្របសម្រាប់បំពង់ផ្ទុក 0.5/1.5/2.0mL | មួកធម្មជាតិ | 500 កុំព្យូទ័រ / កញ្ចប់ 15កញ្ចប់/កេស |
CSC300RN / CSC300RF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកក្រហម | ||
CSC300YN / CSC300YF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកពណ៌លឿង | ||
CSC300BN / CSC300BF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកខៀវ | ||
CSC300GN / CSC300GF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកបៃតង | ||
CSC300WN / CSC300WF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកពណ៌ស | ||
CSC300CN / CSC300CF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកពណ៌ទឹកក្រូច | ||
CSC300PN / CSC300PF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកពណ៌ស្វាយ | ||
CSC300AN / CSC300AF | Unsterilized / ក្រៀវ | មួកពណ៌ត្នោត |
ទំហំយោង